LAS-IAM 成像分析模块
采用透射测量,测量轴上MTF、EFL、BFL、FFL和ROC(结合Vertex测量选项)
集成到LAS主机上
矢状和切向MTF均可测量并给报告
采用透射测量,测量轴上MTF、EFL、BFL、FFL和ROC(结合Vertex测量选项)
集成到LAS主机上
矢状和切向MTF均可测量并给报告
总体指标 | |||
MTF精度 (up to 150lp/mm) | 2% | ||
EFL 精度 | 0.03%→0.3% | ||
波长 | 520nm |
IAM-BT | LAS-BT 533mm | LAS-B T633mm | LAS-P 1000mm | LAS-P 1500mm | LAS-P 2000mm | ||
通光口径 | 22mm | 24mm | |||||
测量范围 | 20mm物镜 | +5mm→+50mm -5mm→-15mm | |||||
40mm物镜 | +10mm→+130mm -10mm→-35mm | ||||||
125mm物镜 | +30mm→ +320mm | +30mm→ +220mm | +30mm→ +320mm | ||||
-30mm→-120mm | |||||||
150mm物镜 | +35mm→ +390mm | +35mm→ +195mm | +35mm→ +295mm | +35mm→ +390mm | |||
-35mm→-145mm | |||||||
400mm物镜 | +100mm→ +140mm | N/A | N/A | +100mm→ +410mm | +100mm→ +910mm | +100mm→ +1040mm | |
-100mm→-395mm |