夏克-哈特曼波前探测器 SHSLab
哈特曼探测技术起源于1904年,约翰内斯·哈特曼(Johannes Hartmann)发表了一种使用带孔的金属掩模来测量物镜的技术。1971年,罗兰·夏克(Roland Shack)使用微透镜阵列代替孔,改进了该技术的光效率,使其能应用于天文光学。这一原理因而被称为夏克-哈特曼波前探测技术。
哈特曼探测技术起源于1904年,约翰内斯·哈特曼(Johannes Hartmann)发表了一种使用带孔的金属掩模来测量物镜的技术。1971年,罗兰·夏克(Roland Shack)使用微透镜阵列代替孔,改进了该技术的光效率,使其能应用于天文光学。这一原理因而被称为夏克-哈特曼波前探测技术。
SHSLab利用这种几何光学Shack-Hartmann原理来测量波前。微透镜阵列将光束的局部倾斜转换为相机上的一系列聚焦点,通过数值积分,可计算出光点与参考点的偏差,最后得到了波前与这些光点偏差的关系。该技术原理上允许使用单帧测量图像而实现波前测量,因此非常快速且不受环境振动等噪声的影响。
SHSWorks软件具备强大的分析能力。其独到的波前重构算法使SHSLab能够测量线性动态范围大、局部曲率小的波前,并且能够分析Zernike系数、PSF/MTF、激光参数及屈光度等多种光学参数。
通过优秀的硬件(SHSCam)和软件(SHSWorks),SHSLab提供了优越的精度、动态范围和灵活性。
用于光学测量:
- M2曲率半径
- 波前像差、PSF、MTF
- Zernike 系数
技术特点:
- 较大的动态测量范围
- 可测量波前倾斜或离焦 >1000 wave PV ,比如,波前倾斜角度可超过 +/- 15 deg,
- 可测量波前畸变 超过>1000 wave PV, 比如,局部波前曲率>+/- 10mm
- 较高的测量精度
- 直接测量精度: < 6nm rms (无参考波前扣除情况下)
SHSCam (355 – 1064 nm) | ||||||||
SHSCam型号 | 探测区域 /mm2 | 空间分辨率 /微透镜数 | 相机接口 | 典型测量速率 /Hz | 波长范围 355-800nm | 波长范围 800-1064nm | ||
AR3-130-GE | 4.9×3.7 | 37×27 | GigE | 30 | ||||
AR3-075-GE | 4.9×3.7 | 65×49 | GigE | 26 | ||||
AR3-075-GE NIR | 4.9×3.7 | 65×49 | GigE | 26 | ||||
HR2-130-GE | 11.2×7.0 | 85×53 | GigE | 20 | ||||
HR3-075-GE | 8.4×7.0 | 111×93 | GigE | 10 | ||||
HR3-075-GE NIR | 8.4×7.0 | 111×93 | GigE | 10 | ||||
SHR4-130-GE | 10.3×10.3 | 79×79 | GigE | 9 | ||||
SHR4-075-GE | 10.3×10.3 | 137×137 | GigE | 6 | ||||
SHR4-075-GE NIR | 10.3×10.3 | 137×137 | GigE | 6 | ||||
UHR3-130-GE | 15.2×15.2 | 117×117 | GigE | 7 | ||||
UHR3-075-GE | 15.2×15.2 | 203×203 | GigE | 4 | ||||
UHR3-075-GE NIR | 15.2×15.2 | 203×203 | GigE | 4 | ||||
XHR2-110-GE | 36.4×27.6 | 331×251 | GigE | ~1 | ||||
XHR2-110-GE NIR | 36.4×27.6 | 331×251 | GigE | ~1 |
SHSCam – UV/DUV (193 - 405 nm) | |||||||
SHSCam型号 | 探测区域 /mm2 | 空间分辨率 /微透镜数 | 相机接口 | 典型测量速率 /Hz | 波长范围 193-266nm | 波长范围 266-405nm | |
SHR6-130-GE DUV | 12.2x12.2 | 93x93 | GigE | 4 | |||
HR3-130-GE UV | 8.4×7.0 | 63×53 | GigE | 24 | |||
UHR3-130-GE UV | 15.2×15.2 | 117×117 | GigE | 7 |
SHSCam – SWIR (980 - 1700 nm) | |||||
SHSCam型号 | 探测区域 /mm2 | 空间分辨率 /微透镜数 | 相机接口 | 典型测量速率 /Hz | 冷却 |
SWIR-210-GE | 9.6×7.6 | 45×35 | GigE | 30 | 传感器热电冷却 相机被动空气冷却 |
SWIR-350-GE | 15.9×12.7 | 45×35 | GigE | 30 | 传感器热电冷却 相机被动空气冷却 |
- 望远系统
- 参考球面
- 物镜
- 光源